您好,感谢您来到本平台,以下是最新的松原天气预报查询结果。希望对您生活带来便利。
松原市气候属于温带半湿润季风性气候。冬季长,夏季短,春、秋季风大日渐干燥。在这里,气温、降雨量这些都是不少市民们很关注的话题。以下是您所关心的15天天气情况。
日期 | 天气情况 | 温度 |
---|---|---|
今天21日 | 多云 | 14℃~1℃ |
明天22日 | 多云 | 14℃~3℃ |
23日周二 | 小雨 | 13℃~5℃ |
24日周三 | 霾 | 12℃~5℃ |
25日周四 | 晴 | 14℃~3℃ |
26日周五 | 晴 | 13℃~1℃ |
27日周六 | 多云 | 12℃~1℃ |
28日周日 | 多云 | 12℃~1℃ |
29日周一 | 小雨 | 10℃~4℃ |
30日周二 | 阴 | 12℃~4℃ |
31日周三 | 晴 | 16℃~4℃ |
11月1日周四 | 多云 | 17℃~4℃ |
11月2日周五 | 阴 | 14℃~4℃ |
11月3日周六 | 小雨 | 8℃~1℃ |
11月4日周日 | 小雨 | 9℃~1℃ |
以上就是最新的松原市天气情况了,由于地球自身和地球上的一些自然因素,天气情况总是难以预测的。所以大家出门前也要及时了解当天的天气预报,保持关心,防止出现不必要的麻烦。祝您生活愉快!