广东省是中国南部的一个省份,也是华南地区的经济重心。广东是一个拥有大量高等院校的省份,而这些高等院校中的一些在国内外都享有很高的声誉。
根据2022年中国大学排名,以下是广东省内前20所大学排名:
排名 | 学校名称 | 所在城市 |
1 | 中山大学 | 广州市 |
2 | 华南理工大学 | 广州市 |
3 | 暨南大学 | 广州市 |
4 | 华南师范大学 | 广州市 |
5 | 深圳大学 | 深圳市 |
6 | 广东工业大学 | 广州市 |
7 | 华南农业大学 | 广州市 |
8 | 广州医科大学 | 广州市 |
9 | 广州大学 | 广州市 |
10 | 广东外语外贸大学 | 广州市 |
11 | 广东金融学院 | 广州市 |
12 | 广东医科大学 | 湛江市 |
13 | 广东海洋大学 | 湛江市 |
14 | 广州中医药大学 | 广州市 |
15 | 广州美术学院 | 广州市 |
16 | 星海音乐学院 | 广州市 |
17 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 |
18 | 南方医科大学 | 广州市 |
19 | 肇庆学院 | 肇庆市 |
20 | 广东财经大学 | 广州市 |
以上排名只是参考,每个大学在不同领域或者不同专业的排名也有很大的差别,仅供参考。
广东拥有很多高水平大学,每年有很多考生前来考取高分,如果你想了解更多有关广东高校的信息,欢迎来到广东求学网。