哈尔滨天气预告15天
近期,哈尔滨进入了炎热的夏日。凭证最新的天气数据展望,未来15天哈尔滨区域将维持高温天气,最高气温可达35℃,请人人做好防暑降温措施。
下面是详细的天气预告:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
6月1日 | 晴 | 30℃ | 20℃ |
6月2日 | 多云 | 32℃ | 21℃ |
6月3日 | 晴 | 33℃ | 22℃ |
6月4日 | 小雨 | 27℃ | 19℃ |
6月5日 | 晴 | 31℃ | 21℃ |
6月6日 | 多云 | 30℃ | 20℃ |
6月7日 | 晴 | 34℃ | 23℃ |
6月8日 | 小雨 | 29℃ | 20℃ |
6月9日 | 晴 | 33℃ | 22℃ |
6月10日 | 多云 | 32℃ | 21℃ |
6月11日 | 小雨 | 28℃ | 20℃ |
6月12日 | 晴 | 30℃ | 22℃ |
6月13日 | 多云 | 31℃ | 22℃ |
6月14日 | 晴 | 34℃ | 23℃ |
6月15日 | 多云 | 32℃ | 22℃ |
以上为哈尔滨未来15天的天气情形,人人可以凭证天气预告合理放置一样平常生涯和出行。