一个高质量的行李箱尺寸对照表可以帮助你判断自己是否需要一个新的行李袋。不同的航空公司和酒店可能会有所不同的行李限制,而准确地了解这些信息可以避免不必要的麻烦和费用。
下面的行李箱尺寸对照表是根据多个航空公司和酒店的规定编制的,您可以使用它来查找特定的限制。然而,请注意,这些尺寸仅供参考,而您需要遵守最终的规定。
航空公司/酒店 | 允许的行李箱尺寸(厘米) | 允许的最大重量(公斤) |
---|---|---|
中国国际航空公司 | 55x40x20 | 5-10 |
南方航空 | 56x36x23 | 5-10 |
东方航空 | 55x40x20 | 5-10 |
海南航空 | 55x40x20 | 5-10 |
深圳航空 | 55x40x20 | 5-10 |
国泰航空 | 56x36x23 | 7-20 |
新加坡航空 | 56x36x23 | 7-30 |
泰国国际航空公司 | 56x36x23 | 7-30 |
汉莎航空 | 55x40x23 | 8-32 |
法国航空 | 55x35x25 | 12-23 |
喜达屋酒店 | 无限制 | 无限制 |
请记住,航空公司和酒店规定可能随时发生变化,因此请在出行前再次核对。