如果你曾经遇到过内衣太紧或者太松的问题,那么你需要看看下面的胸围尺码表,配合正确的测量方法,选出最适合你的内衣,提高穿着的舒适性和美观度。
尺码 | Bra | 胸围(cm) | 下胸围(cm) |
---|---|---|---|
70A | 32A | 73-77 | 63-67 |
75A | 34A | 78-82 | 68-72 |
80A | 36A | 83-87 | 73-77 |
85A | 38A | 88-92 | 78-82 |
70B | 32B | 75-79 | 63-67 |
75B | 34B | 80-84 | 68-72 |
80B | 36B | 85-89 | 73-77 |
85B | 38B | 90-94 | 78-82 |
70C | 32C | 77-81 | 63-67 |
75C | 34C | 82-86 | 68-72 |
80C | 36C | 87-91 | 73-77 |
85C | 38C | 92-96 | 78-82 |
70D | 32D | 79-83 | 63-67 |
75D | 34D | 84-88 | 68-72 |
80D | 36D | 89-93 | 73-77 |
85D | 38D | 94-98 | 78-82 |
以上胸围尺码表仅供参考,每个品牌的尺码可以有所不同,最好在购买前测量自己的尺码。另外,也要注意以下几点:
- 肩带应该舒适地贴着胸部,并且不易滑落或轻易勒出肉来。
- 内衣罩杯应该完全包覆住胸部。
- 下摆带应该贴着身体,并且不会滑动或翻卷。
- 腋窝边缘的肉应被包含在罩杯中。