据深圳市气象局预报,本周深圳以多晴少雨为主,适宜出游,但注意防晒。下面是具体的天气情况:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
周一 | 晴天 | 29℃ | 22℃ |
周二 | 阴转多云 | 28℃ | 23℃ |
周三 | 阴转多云 | 28℃ | 23℃ |
周四 | 多云 | 28℃ | 23℃ |
周五 | 多云 | 29℃ | 23℃ |
周六 | 多云 | 29℃ | 24℃ |
周日 | 小雨 | 28℃ | 23℃ |
本周总体来说不会有大风大浪等极端天气,市民可以放心出游。以上信息仅供参考,具体天气情况请以当地气象预报为准。
据深圳市气象局预报,本周深圳以多晴少雨为主,适宜出游,但注意防晒。下面是具体的天气情况:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
周一 | 晴天 | 29℃ | 22℃ |
周二 | 阴转多云 | 28℃ | 23℃ |
周三 | 阴转多云 | 28℃ | 23℃ |
周四 | 多云 | 28℃ | 23℃ |
周五 | 多云 | 29℃ | 23℃ |
周六 | 多云 | 29℃ | 24℃ |
周日 | 小雨 | 28℃ | 23℃ |
本周总体来说不会有大风大浪等极端天气,市民可以放心出游。以上信息仅供参考,具体天气情况请以当地气象预报为准。